CHAPTER 05 / 06
焙煎実践事例:エチオピア(ナチュラル精製/中浅煎り)
このページの内容
本書は、標準プロセス解説に基づき、エチオピア産ナチュラル精製生豆を中浅煎りに仕上げた実証記録です。
- 焙煎実施日: 2026年8月22日
焙煎諸元(Step 0)
| 項目 | 設定・実測値 | 備考 |
|---|---|---|
| 生豆銘柄 | Ethiopia Sidama Baturo (2024/2025) | - |
| 品種 | 74158 | - |
| 精製方法 | ナチュラル(Dry Process) | - |
| 投入生豆重量 | 144.0g | 1kgロットを約7等分した標準単位 |
| 洗浄水温 | 50℃(浄水) | チャフ・浮き豆除去 |
| 浸漬溶液 | 50℃温水 + 蜂蜜15g + 果糖20g | 30分間浸漬 |
| 吸水後重量 | 183.3g | 不良豆2.0g除去後の実測値 |
| 初期品温 | 30.2℃ | 焙煎開始直前の赤外線計測値 |
| 初期体積 | 275ml | 目盛による目視目安値 |
| 容器込総重量 | 452.3g | - |
プロファイル予測
吸水後重量が183.3gと180g台前半にとどまっていることから、本ロットは組織密度が高く吸水量が少なめと判断されます。熱が速やかに伝播し、焙煎進行が早くなる傾向が予測されるため、過度な熱量投入による過焙煎に留意します。
また、本銘柄は1ハゼ開始後に昇温が鈍化する傾向があるため、ハゼ誘導時の熱量確保を意識して進行します。
焙煎オペレーション詳細
Step 1〜2: セットアップ
容器にフタを装着し、電子レンジ底面中央に敷いた木製割り箸の上に垂直にセットします。
Step 3: 初期昇温(300W均一予熱)
| No. | 設定出力 | 照射時間 | 撹拌インターバル | 体積推移 | 状況・特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300W | 60秒 | 21秒 | 275ml | 予熱開始 |
| 2 | 300W | 60秒 | 23秒 | 300ml- | 内部水分の気化膨張により体積が微増 |
| 3 | 300W | 60秒 | 24秒 | 275ml | 豆の配列・撹拌状態による軽微な変動 |
| 4 | 300W | 60秒 | 49秒 | 275ml | 中間計測のためインターバル延長 |
- Step 3 投入積算熱量: 72k Ws(300W × 60s × 4回)
- Step 4直前 計測値: 容器外面温度 91.7℃ / 容器込総重量 449.2g(重量減少量: 3.1g)
- 判断: 4セット時点で外面91℃超かつ3g以上の水分蒸発が確認されたため、熱の入りが極めてスムーズであると判定。総照射ステップ数を24前後のショートプロファイルで完了させる方針を策定。
Step 4: 本格加熱(高・中出力の交互照射)
水分蒸発を加速させます。撹拌時は毎回フタを一瞬開閉して排気します。
| No. | 設定出力 | 照射時間 | 撹拌インターバル | 体積推移 | 状況・特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 800W | 30秒 | 29秒 | 300ml | 急速昇温 |
| 6 | 500W | 50秒 | 32秒 | 300ml | 熱量蓄積 |
| 7 | 800W | 30秒 | 29秒 | 275〜300ml | 水分蒸発に伴い収縮傾向 |
| 8 | 600W | 40秒 | 30秒 | 275ml | 一部が薄茶色に着色開始。800Wを停止 |
- Step 4 区間熱量: 97k Ws / 累計熱量: 169k Ws
Step 5: 定常加熱(中出力による均一熱伝達)
ナチュラルの急速な着色・焦げ付きを抑えるため、500W×50sは使用せず、600W×40sを基本とします。
| No. | 設定出力 | 照射時間 | 撹拌インターバル | 体積推移 | 状況・特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 600W | 40秒 | 23秒 | 275ml | 全体的な乾燥進行 |
| 10 | 600W | 40秒 | 27秒 | 250〜275ml | 着色の進行(色ムラ・まだら状) |
| 11 | 600W | 40秒 | 29秒 | 250〜275ml | 黄色から薄褐色へ推移 |
| 12 | 600W | 40秒 | 26秒 | 250ml+ | 最大収縮期 |
| 13 | 600W | 40秒 | 24秒 | 250ml+ | 初期のパチリという単発音 |
| 14 | 600W | 40秒 | 31秒 | 275ml- | 体積増加への転換点を確認 |
- Step 5 区間熱量: 144k Ws / 累計熱量: 313k Ws
Step 6: 1ハゼ導入前の熱量補填(微調整)
1ハゼ突入後の失速を防ぐため、600W×30sを1セット追加します。
| No. | 設定出力 | 照射時間 | 撹拌インターバル | 体積推移 | 状況・特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 600W | 30秒 | 29秒 | 275ml+ | ハゼ直前の安定した膨張を確認 |
- Step 6 区間熱量: 18k Ws / 累計熱量: 331k Ws
Step 7: 1ハゼの促進(800Wブースト)
| No. | 設定出力 | 照射時間 | 撹拌インターバル | 体積推移 | 状況・特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 800W | 20秒 | 28秒 | 275ml+ | 静粛 |
| 17 | 600W | 20秒 | 29秒 | 275ml+ | 潜熱蓄積 |
| 18 | 800W | 20秒 | 32秒 | 300ml- | 1ハゼ開始(明確な音と体積膨張) |
| 19 | 600W | 20秒 | 29秒 | 300ml+ | 1ハゼが本格化 |
- 十分に強い1ハゼが確認されたため、過加熱を防ぐ目的で800Wの照射はここで終了。
- Step 7 区間熱量: 56k Ws / 累計熱量: 387k Ws
Step 8: 仕上げ・煎り止め判定
| No. | 設定出力 | 照射時間 | 撹拌インターバル | 体積推移 | 状況・特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 600W | 20秒 | 29秒 | 300〜325ml | 1ハゼの収束 |
| 21 | 600W | 15秒 | 24秒 | 325ml | 微調整フェーズ |
| 22 | 600W | 15秒 | 24秒 | 325ml+ | シワ伸び良好 |
| 23 | 600W | 15秒 | 25秒 | 325ml+ | 2ハゼの予兆を感知 |
| 24 | 600W | 10秒 | 25秒 | - | 焙煎終了(中浅煎りターゲット) |
- Step 8 区間熱量: 45k Ws / 累計熱量: 432k Ws
Step 9: 排出・急冷
直ちにトレイへ排出し、品温計測および送風による強制空冷を実施。
- 排出直後豆温度: 215.0℃
- 焙煎終了時総重量: 119.2g(不良豆1.2g除去後: 最終仕上がり 118.0g)

実績サマリー
| 評価指標 | 実測値 |
|---|---|
| 総照射ステップ数 | 24 ステップ |
| 純マイクロ波照射時間 | 13分35秒 |
| 総所要時間(撹拌含む) | 24分20秒 |
| 排出直後豆温度 | 215.0℃ |
| 仕上がり豆重量 | 119.2g(生豆比 82.8%) |
| 総積算熱量 | 432k Ws |
| 単位時間換算熱量 | 1065.21 kW/h |

考察
全24ステップ、積算熱量432k Ws、最終温度215.0℃という結果は、エチオピア・ナチュラルの中浅煎り(フローラルなアロマを保持し、過度な苦味を出さない設定)における典型的な再現プロファイルを示しています。
積算熱量1065.21 kW/hは、前処理(30分浸漬)を施した生豆144gを適正に焙煎する際の標準的な熱量基準値(約1,060 kW/h)と極めて高い整合性を示しています。